RICOH GR III - Techn. Details
Artikeldaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 15038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankündigung | 21.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameratyp | Digitale Kompaktkamera mit Festbrennweite |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor-Technik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor-Typ | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeformat | APS-C, 23,5 x 15,6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Auflösung | Ca. 24,79 Megapixel |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Auflösung | Ca. 24,24 Megapixel |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformat | RAW (DNG) 14 bit, JPEG (Exif 2.30), DCF2.0-kompatibel 【3:2】L (24M: 6000 x 4000), M (15M: 4800 x 3200), S (7M: 3360 x 2240), XS (2M: 1920 x 1280) Farbräume: sRGB、AdobeRGB
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat | MPEG, 4 AVC/H.264 Full-HD (1.920 x 1.080, 60 B./Sek. / 30 B./Sek. / 24 B./Sek.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 14-bit (RAW) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO100 bis 102400: Auto, Manuell
(ISO Auto: untere und obere ISO-Begrenzung kann festgelegt werden)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwacklungsschutz | Sensor-Shift Shake Reduction (SR: Shake Reduction) in drei Achsen Wirkungsbereich ca. 4 LW |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor-Reinigung | Bildsensorreinigung mit Ultraschallschwingungen „DR II” |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Multi Auto WA, Tageslicht, Schatten, Wolken, Leuchtstoffröhrenlicht, (D: Tageslicht, N: Tageslicht (W), W: kaltes Weiß, L: warmes Weiß), Glühlampenlicht, Blitz, CTE, Manueller Weißabgleich, Farbtemperatur einstellbar in ±14 Stufen auf A-B-Achse oder G-M-Achse |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 18,3 mm (ca. 28 mm KB-äquivalent) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktion | 6 Elemente in 4 Gruppen (2 asphärische Elemente) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Blende | F2,8-16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinste Blende | F16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | Digital Crop: 35 mm (15 MP), 50 mm (7 MP) (äquiv. zu 35 mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme Distanz | Normal: ca. 0,1 m bis unendlich Makro: ca. 0,06 m bis 0,12 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernungsmessung/Autofokus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokussiersystem | Hybrid AF (Kontrast- und Phasenerkennungsautofokus) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionen | Multi AF, Spot, AF-Feldwahl, Pinpoint AF, Tracking AF, Continuous AF, Manuell, Schnappschuss, unendlich |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokussierbereich, automatisch | Normal: ca. 0,1 m bis unendlich Makro: ca. 0,06 m bis 0,12 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokussierbereich, manuell | 0,1 m bis unendlich |
||||||||||||||||||||||||||||||||
AF-Unterstützung | Eingebautes LED AF-Hilfslicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suchertyp | Optional erhältlich |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | Ca. 1.037.000 Dots |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Zentralverschluss |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlusszeiten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz-Synchronzeit | Alle Verschlusszeiten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslösefunktionen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltverzögerung | 0,8 Sek. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslöseverzögerung | 30 Ms |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mehrfeld, Mittenbetont, Spot, Gewichtet bei hellen Teilen im Motiv (Sonneneinstrahlung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programm-, Zeit- und Blendenautomatik, Manuell |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitbereich | Arbeitsbereich 0 bis 22 EV( ND-AUTO) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | Foto: ± 5 EV in 1/3 Schritten Video: ± 2 EV in 1/3 Schritten Blitzkorrektur verfügbar |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kein eingebauter Blitz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktion | Steuerung externer Systemblitzgerätre
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmearten | Einzelbild, Serienbild, Selbstauslöser (2 Sek., 10 Sek.), Belichtungsreihe, Intervall, Mehrfachbelichtung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichterkennung | available |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalfilter | Simulation von Filmlooks der analogen Fotografie:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Videofunktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme-Funktion |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bearbeitung | Schneiden und teilen von Szenen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabefunktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionen | Wiedergabe Ansicht:
RAW-Entwicklung und Bildbearbeitung:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildspeicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | Ca. 2GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten (konform mit USH-1-Normen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dateiformate | Foto: RAW (DNG) 14 bit, JPEG (Exif 2.30), DCF2.0-kompatibel
Video: MPEG4 AVC / H.264 (MOV) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Menüsprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Griechisch, Thailändisch, Koreanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11b/g/n |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Authentifikation: WPA2 Verschlüsselung: AES |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Bluetooth® v 4.2 BLE (Niedrigenergie-Technologie) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 2402MHz~2480MHz (CH0~CH39) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindungen | Typ-CTM für Stromversorgung (optional), Akkuladefunktion, Datenübertragung, Video, Monitor
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiequelle | Wiederaufladbarer Li-Ionen Akku DB-110 AC Adapter Kit K-AC166 (Optional)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteriekapazität | Aufnahme: ca. 200 Bilder (mit Akku) Wiedergabe: ca. 180 Minuten (mit Akku) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 61,9 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 109,4 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | 33,2 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 227g (nur Gehäuse), 257g (mit Batterie) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemvoraussetzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PC | Windows 8.1 (32bit/64bit)/ Windows 8 (32bit/64bit)/ Windows 7 (32bit/64bit) / Windows Vista (32bit/64bit) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Macintosh | OS X 10.7 oder neuer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
optional erhältlich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | 899 Euro (Stand: Produkteinführung März 2019) |